Theodor-Veiel-Straße 70374 Stuttgart Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Theodor-Veiel-Straße Stuttgart
| Wohnung | 3735.05 € / m² |
| Haus | 4052.93 € / m² |
Mietspiegel Theodor-Veiel-Straße Stuttgart
| Kaltmiete | 16.32 € / m² |
| Nebenkosten | 3.07 € / m² |
| Warmmiete | 19.38 € / m² |
Bodenrichtwert Theodor-Veiel-Straße Stuttgart
| Erschlossen | 816.79 € / m² |
| Unerschlossen | 363.23 € / m² |
Analysierte Objekte in der Theodor-Veiel-Straße in 70374 Stuttgart
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Theodor-Veiel-Straße 9 | 89 m² | 360.710,77 € |
| Theodor-Veiel-Straße 11 | 200 m² | 810.586,00 € |
| Theodor-Veiel-Straße 13 | 200 m² | 810.586,00 € |
| Theodor-Veiel-Straße 15 | 214 m² | 867.327,02 € |
| Theodor-Veiel-Straße 17 | 214 m² | 867.327,02 € |
| Theodor-Veiel-Straße 19 | 118 m² | 478.245,74 € |
| Theodor-Veiel-Straße 21 | 152 m² | 616.045,36 € |
| Theodor-Veiel-Straße 25 | 185 m² | 749.792,05 € |
| Theodor-Veiel-Straße 27 | 152 m² | 616.045,36 € |
| Theodor-Veiel-Straße 29 | 179 m² | 725.474,47 € |
| Theodor-Veiel-Straße 30 | 115 m² | 466.086,95 € |
| Theodor-Veiel-Straße 31 | 125 m² | 506.616,25 € |
| Theodor-Veiel-Straße 32 | 117 m² | 474.192,81 € |
| Theodor-Veiel-Straße 34 | 109 m² | 441.769,37 € |
| Theodor-Veiel-Straße 35 | 200 m² | 810.586,00 € |
| Theodor-Veiel-Straße 36 | 127 m² | 514.722,11 € |
| Theodor-Veiel-Straße 38 | 127 m² | 514.722,11 € |
| Theodor-Veiel-Straße 39 | 188 m² | 761.950,84 € |
| Theodor-Veiel-Straße 43 | 98 m² | 397.187,14 € |
| Theodor-Veiel-Straße 44 | 215 m² | 871.379,95 € |
| Theodor-Veiel-Straße 45 | 98 m² | 397.187,14 € |
| Theodor-Veiel-Straße 46 | 141 m² | 571.463,13 € |
| Theodor-Veiel-Straße 47 | 143 m² | 579.568,99 € |
| Theodor-Veiel-Straße 48 | 128 m² | 518.775,04 € |
| Theodor-Veiel-Straße 49 | 118 m² | 478.245,74 € |
| Theodor-Veiel-Straße 50 | 151 m² | 611.992,43 € |
| Theodor-Veiel-Straße 51 | 126 m² | 510.669,18 € |
| Theodor-Veiel-Straße 52 | 64 m² | 259.387,52 € |
| Theodor-Veiel-Straße 53 | 198 m² | 802.480,14 € |
| Theodor-Veiel-Straße 54 | 133 m² | 539.039,69 € |
| Theodor-Veiel-Straße 55 | 105 m² | 425.557,65 € |
| Theodor-Veiel-Straße 56 | 143 m² | 579.568,99 € |
| Theodor-Veiel-Straße 57 | 113 m² | 457.981,09 € |
| Theodor-Veiel-Straße 58 | 143 m² | 579.568,99 € |
| Theodor-Veiel-Straße 59 | 100 m² | 405.293,00 € |
| Theodor-Veiel-Straße 60 | 161 m² | 652.521,73 € |
| Theodor-Veiel-Straße 62 | 166 m² | 672.786,38 € |
| Theodor-Veiel-Straße 63 | 140 m² | 567.410,20 € |
| Theodor-Veiel-Straße 64 | 150 m² | 607.939,50 € |
| Theodor-Veiel-Straße 65 | 128 m² | 518.775,04 € |
| Theodor-Veiel-Straße 66 | 130 m² | 526.880,90 € |
| Theodor-Veiel-Straße 67 | 144 m² | 583.621,92 € |
| Theodor-Veiel-Straße 68 | 169 m² | 684.945,17 € |
| Theodor-Veiel-Straße 70 | 155 m² | 628.204,15 € |
| Theodor-Veiel-Straße 71 | 150 m² | 607.939,50 € |
| Theodor-Veiel-Straße 73 | 166 m² | 672.786,38 € |
| Theodor-Veiel-Straße 74 | 141 m² | 571.463,13 € |
| Theodor-Veiel-Straße 75 | 116 m² | 470.139,88 € |
| Theodor-Veiel-Straße 77 | 118 m² | 478.245,74 € |
| Theodor-Veiel-Straße 79 | 116 m² | 470.139,88 € |
| Theodor-Veiel-Straße 81 | 110 m² | 445.822,30 € |
| Theodor-Veiel-Straße 83 | 111 m² | 449.875,23 € |
| Theodor-Veiel-Straße 84 | 103 m² | 417.451,79 € |
| Theodor-Veiel-Straße 85 | 91 m² | 368.816,63 € |
| Theodor-Veiel-Straße 87 | 94 m² | 380.975,42 € |
| Theodor-Veiel-Straße 89 | 159 m² | 644.415,87 € |
| Theodor-Veiel-Straße 91 | 228 m² | 924.068,04 € |
| Theodor-Veiel-Straße 93 | 117 m² | 474.192,81 € |
| Theodor-Veiel-Straße 97 | 114 m² | 462.034,02 € |
| Theodor-Veiel-Straße 98 | 179 m² | 725.474,47 € |
| Theodor-Veiel-Straße 100 | 146 m² | 591.727,78 € |
| Theodor-Veiel-Straße 101 | 87 m² | 352.604,91 € |
| Theodor-Veiel-Straße 102 | 200 m² | 810.586,00 € |
| Theodor-Veiel-Straße 103 | 61 m² | 247.228,73 € |
| Theodor-Veiel-Straße 105 | 149 m² | 603.886,57 € |
| Theodor-Veiel-Straße 107 | 136 m² | 551.198,48 € |
| Theodor-Veiel-Straße 108 | 274 m² | 1.110.502,82 € |
| Theodor-Veiel-Straße 111 | 125 m² | 506.616,25 € |
| Theodor-Veiel-Straße 113 | 120 m² | 486.351,60 € |
| Theodor-Veiel-Straße 114 | 134 m² | 543.092,62 € |
| Theodor-Veiel-Straße 115 | 69 m² | 279.652,17 € |
| Theodor-Veiel-Straße 116 | 130 m² | 526.880,90 € |
| Theodor-Veiel-Straße 118 | 199 m² | 806.533,07 € |
| Theodor-Veiel-Straße 119 | 130 m² | 526.880,90 € |
| Theodor-Veiel-Straße 120 | 149 m² | 603.886,57 € |
| Theodor-Veiel-Straße 121 | 116 m² | 470.139,88 € |
| Theodor-Veiel-Straße 122 | 199 m² | 806.533,07 € |
| Theodor-Veiel-Straße 123 | 112 m² | 453.928,16 € |
| Theodor-Veiel-Straße 125 | 108 m² | 437.716,44 € |
| Theodor-Veiel-Straße 126 | 113 m² | 457.981,09 € |
| Theodor-Veiel-Straße 127 | 94 m² | 380.975,42 € |
| Theodor-Veiel-Straße 128 | 117 m² | 474.192,81 € |
| Theodor-Veiel-Straße 129 | 127 m² | 514.722,11 € |
| Theodor-Veiel-Straße 130 | 124 m² | 502.563,32 € |
| Theodor-Veiel-Straße 131 | 109 m² | 441.769,37 € |
| Theodor-Veiel-Straße 132 | 126 m² | 510.669,18 € |
| Theodor-Veiel-Straße 133 | 106 m² | 429.610,58 € |
| Theodor-Veiel-Straße 134 | 157 m² | 636.310,01 € |
| Theodor-Veiel-Straße 135 | 138 m² | 559.304,34 € |
| Theodor-Veiel-Straße 136 | 133 m² | 539.039,69 € |
| Theodor-Veiel-Straße 137 | 214 m² | 867.327,02 € |
| Gesamt | 12.686,00 m² | 51.415.469,98 € |
Theodor-Veiel-Straße in Stuttgart: Ein Überblick
Die Theodor-Veiel-Straße ist eine bedeutende Verkehrsader in Stuttgart, die sowohl Anwohner als auch Besucher der Stadt anzieht. Diese Straße bietet eine interessante Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen und ist ein bemerkenswerter Teil des städtischen Lebens in Stuttgart.
Lage und Erreichbarkeit
Die Theodor-Veiel-Straße befindet sich im nördlichen Teil von Stuttgart und ist durch ihre zentrale Lage leicht zu erreichen. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende macht. Die Nähe zu wichtigen Verkehrswegen erleichtert den Zugang zu anderen Teilen der Stadt und darüber hinaus.
Architektur und Wohnraum
Entlang der Theodor-Veiel-Straße findet man eine abwechslungsreiche Architektur, die von historischen Gebäuden bis zu modernen Wohnkomplexen reicht. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem attraktiven Wohnort für eine breite Zielgruppe. Viele der Wohngebäude bieten einen herrlichen Blick auf die umliegenden Gebiete und sind mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet.
Geschäfte und Dienstleistungen
Die Theodor-Veiel-Straße ist auch ein lebendiges Geschäftsviertel mit einer Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Dienstleistungsanbietern. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Zahlreiche Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein und bieten eine breite Auswahl an kulinarischen Genüssen.
Kultur und Freizeit
Für Kultur- und Freizeitliebhaber gibt es in der Theodor-Veiel-Straße und ihrer Umgebung viele Möglichkeiten. Verschiedene kulturelle Einrichtungen, Parks und Freizeiteinrichtungen bieten Gelegenheiten zur Entspannung und Unterhaltung. Die Nähe zu kulturellen Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten in Stuttgart macht die Theodor-Veiel-Straße zu einem bevorzugten Standort für Menschen, die das städtische Leben genießen möchten.
Fazit
Die Theodor-Veiel-Straße in Stuttgart ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Ob als Wohnort, Einkaufsziel oder kultureller Hotspot, sie bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Einwohner und Besucher gleichermaßen.
