Gablenberger Hauptstraße 70186 Stuttgart Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gablenberger Hauptstraße Stuttgart
| Wohnung | 4755.95 € / m² |
| Haus | 5160.71 € / m² |
Mietspiegel Gablenberger Hauptstraße Stuttgart
| Kaltmiete | 20.78 € / m² |
| Nebenkosten | 3.9 € / m² |
| Warmmiete | 24.68 € / m² |
Bodenrichtwert Gablenberger Hauptstraße Stuttgart
| Erschlossen | 959.57 € / m² |
| Unerschlossen | 426.73 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gablenberger Hauptstraße in 70186 Stuttgart
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gablenberger Hauptstraße 1 | 149 m² | 768.945,79 € |
| Gablenberger Hauptstraße 2 | 156 m² | 805.070,76 € |
| Gablenberger Hauptstraße 3 | 71 m² | 366.410,41 € |
| Gablenberger Hauptstraße 4 | 73 m² | 376.731,83 € |
| Gablenberger Hauptstraße 5 | 67 m² | 345.767,57 € |
| Gablenberger Hauptstraße 6 | 69 m² | 356.088,99 € |
| Gablenberger Hauptstraße 8 | 68 m² | 350.928,28 € |
| Gablenberger Hauptstraße 10 | 82 m² | 423.178,22 € |
| Gablenberger Hauptstraße 11 | 93 m² | 479.946,03 € |
| Gablenberger Hauptstraße 12 | 100 m² | 516.071,00 € |
| Gablenberger Hauptstraße 14 | 101 m² | 521.231,71 € |
| Gablenberger Hauptstraße 16 | 101 m² | 521.231,71 € |
| Gablenberger Hauptstraße 18 | 90 m² | 464.463,90 € |
| Gablenberger Hauptstraße 19 | 91 m² | 469.624,61 € |
| Gablenberger Hauptstraße 20 | 198 m² | 1.021.820,58 € |
| Gablenberger Hauptstraße 21 | 199 m² | 1.026.981,29 € |
| Gablenberger Hauptstraße 22 | 68 m² | 350.928,28 € |
| Gablenberger Hauptstraße 23 | 163 m² | 841.195,73 € |
| Gablenberger Hauptstraße 24 | 77 m² | 397.374,67 € |
| Gablenberger Hauptstraße 25 | 150 m² | 774.106,50 € |
| Gablenberger Hauptstraße 26 | 117 m² | 603.803,07 € |
| Gablenberger Hauptstraße 27 | 211 m² | 1.088.909,81 € |
| Gablenberger Hauptstraße 29 | 196 m² | 1.011.499,16 € |
| Gablenberger Hauptstraße 33 | 87 m² | 448.981,77 € |
| Gablenberger Hauptstraße 34 | 89 m² | 459.303,19 € |
| Gablenberger Hauptstraße 35 | 131 m² | 676.053,01 € |
| Gablenberger Hauptstraße 36 | 109 m² | 562.517,39 € |
| Gablenberger Hauptstraße 37 | 155 m² | 799.910,05 € |
| Gablenberger Hauptstraße 38 | 66 m² | 340.606,86 € |
| Gablenberger Hauptstraße 39 | 155 m² | 799.910,05 € |
| Gablenberger Hauptstraße 40 | 93 m² | 479.946,03 € |
| Gablenberger Hauptstraße 41 | 87 m² | 448.981,77 € |
| Gablenberger Hauptstraße 42 | 63 m² | 325.124,73 € |
| Gablenberger Hauptstraße 43 | 75 m² | 387.053,25 € |
| Gablenberger Hauptstraße 51 | 162 m² | 836.035,02 € |
| Gablenberger Hauptstraße 54 | 226 m² | 1.166.320,46 € |
| Gablenberger Hauptstraße 55 | 99 m² | 510.910,29 € |
| Gablenberger Hauptstraße 56 | 69 m² | 356.088,99 € |
| Gablenberger Hauptstraße 57 | 92 m² | 474.785,32 € |
| Gablenberger Hauptstraße 58 | 125 m² | 645.088,75 € |
| Gablenberger Hauptstraße 59 | 108 m² | 557.356,68 € |
| Gablenberger Hauptstraße 60 | 69 m² | 356.088,99 € |
| Gablenberger Hauptstraße 61 | 160 m² | 825.713,60 € |
| Gablenberger Hauptstraße 64 | 112 m² | 577.999,52 € |
| Gablenberger Hauptstraße 65 | 96 m² | 495.428,16 € |
| Gablenberger Hauptstraße 66 | 97 m² | 500.588,87 € |
| Gablenberger Hauptstraße 67 | 111 m² | 572.838,81 € |
| Gablenberger Hauptstraße 69 | 116 m² | 598.642,36 € |
| Gablenberger Hauptstraße 70 | 136 m² | 701.856,56 € |
| Gablenberger Hauptstraße 71 | 133 m² | 686.374,43 € |
| Gablenberger Hauptstraße 72 | 107 m² | 552.195,97 € |
| Gablenberger Hauptstraße 74 | 149 m² | 768.945,79 € |
| Gablenberger Hauptstraße 75 | 192 m² | 990.856,32 € |
| Gablenberger Hauptstraße 77 | 209 m² | 1.078.588,39 € |
| Gablenberger Hauptstraße 79 | 162 m² | 836.035,02 € |
| Gablenberger Hauptstraße 81 | 115 m² | 593.481,65 € |
| Gablenberger Hauptstraße 82 | 90 m² | 464.463,90 € |
| Gablenberger Hauptstraße 83 | 98 m² | 505.749,58 € |
| Gablenberger Hauptstraße 84 | 112 m² | 577.999,52 € |
| Gablenberger Hauptstraße 85 | 89 m² | 459.303,19 € |
| Gablenberger Hauptstraße 86 | 154 m² | 794.749,34 € |
| Gablenberger Hauptstraße 87 | 68 m² | 350.928,28 € |
| Gablenberger Hauptstraße 88 | 59 m² | 304.481,89 € |
| Gablenberger Hauptstraße 89 | 109 m² | 562.517,39 € |
| Gablenberger Hauptstraße 91 | 54 m² | 278.678,34 € |
| Gablenberger Hauptstraße 97 | 126 m² | 650.249,46 € |
| Gablenberger Hauptstraße 99 | 83 m² | 428.338,93 € |
| Gablenberger Hauptstraße 101 | 80 m² | 412.856,80 € |
| Gablenberger Hauptstraße 102 | 166 m² | 856.677,86 € |
| Gablenberger Hauptstraße 103 | 82 m² | 423.178,22 € |
| Gablenberger Hauptstraße 104 | 116 m² | 598.642,36 € |
| Gablenberger Hauptstraße 106 | 184 m² | 949.570,64 € |
| Gablenberger Hauptstraße 107 | 67 m² | 345.767,57 € |
| Gablenberger Hauptstraße 108 | 176 m² | 908.284,96 € |
| Gablenberger Hauptstraße 109 | 262 m² | 1.352.106,02 € |
| Gablenberger Hauptstraße 111 | 212 m² | 1.094.070,52 € |
| Gablenberger Hauptstraße 112 | 193 m² | 996.017,03 € |
| Gablenberger Hauptstraße 113 | 127 m² | 655.410,17 € |
| Gablenberger Hauptstraße 114 | 279 m² | 1.439.838,09 € |
| Gablenberger Hauptstraße 115 | 87 m² | 448.981,77 € |
| Gablenberger Hauptstraße 116 | 77 m² | 397.374,67 € |
| Gablenberger Hauptstraße 117 | 247 m² | 1.274.695,37 € |
| Gablenberger Hauptstraße 118 | 158 m² | 815.392,18 € |
| Gablenberger Hauptstraße 119 | 146 m² | 753.463,66 € |
| Gablenberger Hauptstraße 120 | 66 m² | 340.606,86 € |
| Gablenberger Hauptstraße 121 | 84 m² | 433.499,64 € |
| Gablenberger Hauptstraße 122 | 119 m² | 614.124,49 € |
| Gablenberger Hauptstraße 124 | 76 m² | 392.213,96 € |
| Gablenberger Hauptstraße 126 | 95 m² | 490.267,45 € |
| Gablenberger Hauptstraße 127 | 69 m² | 356.088,99 € |
| Gablenberger Hauptstraße 128 | 106 m² | 547.035,26 € |
| Gablenberger Hauptstraße 129 | 137 m² | 707.017,27 € |
| Gablenberger Hauptstraße 130 | 181 m² | 934.088,51 € |
| Gablenberger Hauptstraße 131 | 153 m² | 789.588,63 € |
| Gablenberger Hauptstraße 132 | 102 m² | 526.392,42 € |
| Gablenberger Hauptstraße 133 | 186 m² | 959.892,06 € |
| Gablenberger Hauptstraße 134 | 82 m² | 423.178,22 € |
| Gablenberger Hauptstraße 136 | 116 m² | 598.642,36 € |
| Gablenberger Hauptstraße 137 | 81 m² | 418.017,51 € |
| Gablenberger Hauptstraße 138 | 75 m² | 387.053,25 € |
| Gablenberger Hauptstraße 140 | 77 m² | 397.374,67 € |
| Gablenberger Hauptstraße 141 | 95 m² | 490.267,45 € |
| Gablenberger Hauptstraße 142 | 138 m² | 712.177,98 € |
| Gablenberger Hauptstraße 143 | 104 m² | 536.713,84 € |
| Gablenberger Hauptstraße 144 | 46 m² | 237.392,66 € |
| Gablenberger Hauptstraße 145 | 109 m² | 562.517,39 € |
| Gablenberger Hauptstraße 146 | 52 m² | 268.356,92 € |
| Gablenberger Hauptstraße 148 | 40 m² | 206.428,40 € |
| Gablenberger Hauptstraße 150 | 68 m² | 350.928,28 € |
| Gablenberger Hauptstraße 151 | 159 m² | 820.552,89 € |
| Gablenberger Hauptstraße 152 | 73 m² | 376.731,83 € |
| Gablenberger Hauptstraße 153 | 100 m² | 516.071,00 € |
| Gablenberger Hauptstraße 154 | 83 m² | 428.338,93 € |
| Gablenberger Hauptstraße 155 | 101 m² | 521.231,71 € |
| Gablenberger Hauptstraße 156 | 85 m² | 438.660,35 € |
| Gablenberger Hauptstraße 157 | 100 m² | 516.071,00 € |
| Gablenberger Hauptstraße 158 | 64 m² | 330.285,44 € |
| Gablenberger Hauptstraße 159 | 96 m² | 495.428,16 € |
| Gablenberger Hauptstraße 160 | 78 m² | 402.535,38 € |
| Gablenberger Hauptstraße 161 | 104 m² | 536.713,84 € |
| Gablenberger Hauptstraße 162 | 64 m² | 330.285,44 € |
| Gablenberger Hauptstraße 163 | 75 m² | 387.053,25 € |
| Gablenberger Hauptstraße 164 | 93 m² | 479.946,03 € |
| Gablenberger Hauptstraße 165 | 98 m² | 505.749,58 € |
| Gablenberger Hauptstraße 166 | 96 m² | 495.428,16 € |
| Gablenberger Hauptstraße 167 | 68 m² | 350.928,28 € |
| Gablenberger Hauptstraße 169 | 104 m² | 536.713,84 € |
| Gablenberger Hauptstraße 171 | 82 m² | 423.178,22 € |
| Gablenberger Hauptstraße 173 | 85 m² | 438.660,35 € |
| Gablenberger Hauptstraße 174 | 91 m² | 469.624,61 € |
| Gablenberger Hauptstraße 175 | 80 m² | 412.856,80 € |
| Gablenberger Hauptstraße 176 | 100 m² | 516.071,00 € |
| Gesamt | 14.882,00 m² | 76.801.686,22 € |
Gablenberger Hauptstraße in Stuttgart: Eine Entdeckungsreise
Die Gablenberger Hauptstraße, gelegen im Herzen von Stuttgart, ist mehr als nur eine Verkehrsader. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern auch die Menschen, Kulturen und Geschichten, die sie säumen. Als eine der zentralen Straßen im Stadtteil Gablenberg bietet sie eine Vielzahl von Erlebnissen, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher von Interesse sind.
Ein Bummel entlang der Gablenberger Hauptstraße
Ein Spaziergang entlang der Gablenberger Hauptstraße ist ein Fest für die Sinne. Hier reihen sich traditionelle Geschäfte an moderne Boutiquen und bieten ein vielfältiges Einkaufserlebnis. Von kleinen Handwerksläden bis hin zu internationalen Marken ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders bekannt ist die Straße für ihre charmanten kleinen Cafés und Bäckereien, die lokale Spezialitäten anbieten und zum Verweilen einladen.
Gastronomische Vielfalt
Die Gablenberger Hauptstraße ist ein kulinarisches Paradies. Die zahlreichen Restaurants und Imbisse bieten eine breite Palette von Speisen, die von schwäbischen Klassikern bis hin zu internationalen Köstlichkeiten reichen. Egal, ob Sie einen schnellen Snack oder ein ausgiebiges Abendessen suchen, entlang dieser Straße werden Sie fündig.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Straße ist nicht nur ein Einkaufs- und Gastronomieziel, sondern auch ein kultureller Treffpunkt. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen statt, die die Vielfalt und Lebendigkeit der Stuttgarter Kulturszene widerspiegeln. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstinstallationen gibt es immer wieder Neues zu entdecken.
Verkehr und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Gablenberger Hauptstraße bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Mehrere Bus- und Bahnlinien verbinden sie mit anderen Teilen der Stadt, was sie zu einem beliebten Ziel für Pendler und Touristen macht. Zudem gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten für diejenigen, die mit dem Auto anreisen.
Fazit
Die Gablenberger Hauptstraße in Stuttgart ist weit mehr als nur eine Straße. Sie ist ein Ort der Begegnung, des Genusses und der Vielfalt. Wer die pulsierende Atmosphäre Stuttgarts erleben möchte, sollte sich einen Besuch dieser lebendigen Straße nicht entgehen lassen. Egal, ob Sie shoppen, essen oder einfach nur flanieren möchten – die Gablenberger Hauptstraße hat für jeden etwas zu bieten.
